Примерное десятидневное меню
Ежедневное меню 2022-2023 учебный год
III четверть
Дата | 1-4 классы(Excel) | 5-11 классы(Excel) | 1-11 классы(Pdf) |
27.01.2023 | открыть | открыть | открыть |
26.01.2023 | открыть | открыть | открыть |
25.01.2023 | открыть | открыть | открыть |
24.01.2023 | открыть | открыть | открыть |
23.01.2023 | открыть | открыть | открыть |
20.01.2023 | открыть | открыть | открыть |
19.01.2023 | открыть | открыть | открыть |
18.01.2023 | открыть | открыть | открыть |
17.01.2023 | открыть | открыть | открыть |
16.01.2023 | открыть | открыть | открыть |
13.01.2023 | открыть | открыть | открыть |
12.01.2023 | открыть | открыть | открыть |
11.01.2023 | открыть | открыть | открыть |
10.01.2023 | открыть | открыть | открыть |
9.01.2023 | открыть | открыть | открыть |
II четверть
Осенние каникулы(Лагерь)
Дата | Excel | |
28.10.2022 | открыть | открыть |
27.10.2022 | открыть | открыть |
26.10.2022 | открыть | открыть |
25.10.2022 | открыть | открыть |
24.10.2022 | открыть | открыть |
I четверть